诺达气溶胶光度计作为国内首家自主研发的一款气溶胶光度计,搭配上气溶胶发生器后能够对各种高效过滤器和超高效过滤器的完整性和泄露率进行检测,在各种洁净室或各种生物安全柜等场景中经常使用,为了让大家更好的使用这款诺达DP-30气溶胶光度计,下面为大家介绍下这款气溶胶的外观以及相关描述。
首先我们来看看设备的外观描述:
     
根据上图,功能描述:
图1如下
| 描述 | 功能 | 
| LCD显示屏 | 彩色的LCD显示屏是DP-30的主要显示界面,在操作过程中将会显示泄露百分比的读数,同时图标会提示用户的选择和报警的状态以及与周边设备的连接。 | 
| 功能键 | 功能键是用来进行参数设置 | 
| 上游浓度采样口 | 连接采样管用来测试上游气溶胶采样浓度 | 
| 下游浓度采样口 | 连接采样管用来测试下游气溶胶采样浓度 | 
| 探头连接器 | 七针环形连接器,连接扫描探头 | 
图2如下
| 描述 | 功能 | 
| RS232端口 | RS232端口的目的是与计算机交互提供串行数据采集功能/ 连接可选热敏打印机 | 
| 电源输入 | 连接电源,也包含保险丝 | 
| 仪器标签信息 | 提供给操作者关于DP-30有用的信息,例如序列号和生产日期 | 
| 冷却风扇 | 仪器内部降温 | 
可选配件:



